光回線プロバイダ特徴比較
| プロバイダ名 | 特徴 |
|---|---|
| OCN | ・OCNのバックボーンは国内最大級 ・回線の増設やネットワークの強化によって常に快適な接続環境 ・接続トラブルもほとんどない快適な回線クオリティ ・光インターネットの魅力を最大限に引き出す |
| BIGLOBE | ・フレッツ光をはじめるなら今一番のオススメ! ・最大30,000円キャッシュバックまたはNEC製無線LANルータやエプソン製複合機が0円 (NTT西日本エリアの場合は1円) |
| @nifty | 光ファイバーは最大1Gbpsと超高速だから、ストレスなくインターネットを楽しめます。しかも、電話・テレビ・音楽など普段の生活も、ますますお得。光ファイバーで楽しく便利な新生活を送りませんか? |
| So-net | プロバイダ「So-net」は光ファイバーや、おトクなADSL、高速モバイル等、多彩なコースをご用意しております。 安心・安全なセキュリティやサポートサービスも充実! |
| BBエキサイト | ・安心の回線サポートやセキュリティをお客様にご提供 ・フレッツ光の工事を手配し工事完了後にBB.exciteの接続コースを申込むことで利用が可能 |
| DTI | DTI 光 with フレッツは、NTT東日本/西日本が提供している光ファイバー回線「フレッツ 光」とDTIのサービスが一緒になったプロバイダパックです。 FTTH接続、メール、HP開設サービスがご利用いただけます。 |
| hi-ho | 「hi-ho 光 with フレッツプラスコース」とは、NTT東日本/西日本が提供する「フレッツ光」を利用した、高速インターネット接続サービスです。 「フレッツ光」のお申し込みを一括してhi-hoで行い、「Bフレッツ対応コース」より料金がお得なサービスです。 |
| 楽天ブロードバンド | 楽天ブロードバンドに加入した方には、自動的に毎月100ポイントをプレゼント! たとえば、2年継続で計2,400ポイント(=2,400円相当)が付与されます。 |
